Скачать программу для просмотра презентаций 2.8 Мб.
Ежегодная конференция: Платформа 2006
01. | Обзор новых возможностей .Microsoft SQL Server 2005 | Алексей Шуленин и Андрей Синкин |
02. | Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services – мощная аналитическая платформа нового поколения | Ирина Горбач и Александ Бергер |
03. | Передовой опыт - создание корпоративного хранилища на платформе Microsoft SQL Server 2005 на примере компании ББХ-Украина | Алексей Шуленин и Сергей Компаниец |
04. | Новое в Microsoft SQL Server 2005: Создание распределенных приложений с помощью Service Broker | Ян Либерман |
05. | Технологии масштабирования, доступности и параллельной обработки в Microsoft SQL Server 2005 | Георгий Некошнов и Заур Нуралиев |
06. | Реализация поддержки XML и XQuery в Microsoft SQL Server 2005 | Евгений Коган |
07. | Архитектура Microsoft SQL Server 2005 для многопроцессорных систем | Александр Гладченко |
Ежегодная конференция: Платформа 2005
01. | Инструментарий для анализа производительности SQL Server 2000 и подход к оптимальному индексированию баз данных | Дмитрий Артемов |
02. | Программирование для SQL Server 2005 с использованием .NET Framework 2.0 | Ян Либерман |
03. | Сравнительный анализ технологий защиты в SQL Server 2000 и SQL Server 2005 | Андрей Синкин и Мартин Рахманов |
Ежегодная конференция: Платформа 2004
01. | Microsoft SQL Server 2000 Reporting Service | Андрей Синкин |
02. | Microsoft SQL Server «Yukon» - хороший, плохой, злой и снова хороший | Алексей Шуленин |
Ежегодная конференция: Платформа 2003
01. | Безопасность Microsoft SQL Server 2000 | Дмитрий Артемов |
02. | Создание оптимального кода на стороне SQL Server: Transact-SQL | Алексей Шуленин |
03. | Создание оптимального кода на стороне SQL Server: Open Data Services | Наталья Кривонос |
04. | SQL Server 2000 Notification Services | Александр Гладченко |
Ежегодная конференция: Microsoft Tech.Ed Europe 2003
Ежегодная конференция: Техникон 2003
01. | Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services | Александр Гладченко |
02. | Краткий обзор для DBA новшеств SQL Server Yukon | Александр Гладченко |
03. | Обзор репликации MS SQL Server | Александр Гладченко |
04. | Динамика структур в СУБД SQL 2000 | Александр Денисенко |
05. | Специфика работы 1C под Microsoft SQL server | Владимир Сердюк |
Ежегодная конференция: Техникон 2002